Kalender pendidikan Penddikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran.Kalender pendidkan mencakup permulaan Tahun Ajaran, Minggu Efektif, Waktu Pembelajaran Efektif. Adapun rinciannya sebagai berikut.
Semester | Bulan | Jumlah Hari | Jumlah | Keterangan | |
Hari Tidak Efektif | Hari Efektif | ||||
I | Juli | 31 | 19 | 12 | |
Agustus | 31 | 17 | 14 | ||
September | 30 | 9 | 21 | ||
Oktober | 31 | 5 | 26 | ||
Nopember | 30 | 4 | 26 | ||
Desember | 31 | 10 | 21 | ||
Jumlah | 184 | 64 | 120 | ||
Semester | Bulan | Jumlah Hari | Jumlah | Keterangan | |
Hari Tidak Efektif | Hari Efektif | ||||
II | Januari | 31 | 11 | 20 | |
Pebruari | 28 | 5 | 23 | ||
Maret | 31 | 5 | 26 | ||
April | 30 | 6 | 24 | ||
Mei | 31 | 5 | 26 | ||
Juni | 30 | 11 | 19 | ||
Jumlah | 181 | 43 | 138 | ||
.
Semester 1
Semester 2
Keterangan :
Rekapitulasi Minggu Efektif
Semester I (Juli s/d Desember 2011) Jumlah hari : 184 hari Jumlah Hari Tidak Efektif : 64 hari Jumlah Hari Efektif : 120 hari | Semester II (Januari s/d Juni 2011 ) Jumlah Hari : 181 hari Jumlah Hari Tidak Efektif : 43 hari Jumlah Hari Efektif : 138 hari |
Semester 1
Juli 2011 | Agustus 2011 | September 2011 | |||||||||||||||||||||||||||
Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
Senin | 4 | 11 | 16 | 25 | Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||
Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||
Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||
Jum’at | 1/8 | 15 | 22 | 29 | Jum’at | 5 | 12 | 19 | 26 | Jum’at | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||
Sabtu | 2/9 | 16 | 23 | 30 | Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||||||
Keterangan : Hari tidak efektif : 19 hari | Keterangan : Hari tidak efektif : 17 hari | Keterangan : Hari tidak efektif : 9 hari | |||||||||||||||||||||||||||
Tgl.1-17 Libur Tahun Ajaran | Libur awal puasa Tgl,10 s/d 13 | Libur idul fitri tgl14 s/d 19 | |||||||||||||||||||||||||||
Hari efektif : 12 hari | Hari efektif : 14hari | Hari efektif : 21 hari | |||||||||||||||||||||||||||
Oktoberi 2011 | Nopember 2011 | Desember 2011 | |||||||||||||||||||||||||||
Minggu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Minggu | 6 | 13 | 20 | 27 | Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||
Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | Senin | 5 | 11 | 19 | 26 | ||||||||||||||
Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Selasa | 6 | 12 | 20 | 27 | ||||||||||||||
Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Rabu | 7 | 13 | 21 | 28 | ||||||||||||||
Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | Kamis | 1 | 8 | 14 | 22 | 29 | ||||||||||||||
Jum’at | 7 | 14 | 21 | 28 | Jum’at | 4 | 11 | 18 | 25 | Jum’at | 2 | 9 | 15 | 23 | 30 | ||||||||||||||
Sabtu | 1/8 | 15 | 22 | 29 | Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | Sabtu | 3 | 10 | 16 | 24 | 31 | ||||||||||||||
Keterangan : Hari tidak efektif : 5 hari Hari efektif : 26 hari | Keterangan : Hari tidak efektif : 4 hari Hari efektif : 26 hari | Keterangan : Hari tidak efektif : 10 hari Libur semester I : 27 -31 Hari efektif : 21 Hari | |||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Hari Jumlah hari tidak efektif Jumlah hari efdektif | : 184 hari : 64 hari : 120 hari |
Semester 2
Januari 2012 | Pebruari 2012 | Maret 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||
Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||
Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||
Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||
Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||
Jum’at | 6 | 13 | 20 | 27 | Jum’at | 3 | 10 | 17 | 24 | Jum’at | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||||||
Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||||||
Keterangan : Hari tidak efektif : 12 hari Libur Semester 1 : 1-9 Hari efektif : 19 hari | Keterangan : Hari tidak efektif : 6 hari Hari efektif : 22 hari | Keterangan : Hari tidak efektif : 5 hari Hari efektif : 26 hari | ||||||||||||||||||||||||||||||
April 2012 | Mei 2012 | Juni 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Minggu | 6 | 13 | 20 | 27 | Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||||||||
Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||
Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||
Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||
Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||
Jum’at | 6 | 13 | 20 | 27 | Jum’at | 4 | 11 | 18 | 25 | Jum’at | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||
Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||||||
Keterangan : Hari tidak efektif : 5 hari Hari efekti : 25 hari | Keterangan : Hari tidak efektif : 5 hari Hari efektif : 26 hari | Keterangan : Hari tidak efektif : 6 hari Hari efektif : 24 hari | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Hari Jumlah hari tidak efektif Jumlah hari efdektif | : 181 hari : 33 hari : 138 hari |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar