1. Akademik
| NO | Bidang Pengembangan | Tenaga Pember Layanan | Jumlah Siswa | Frekwensi Kegiatan | Target | Kelas |
| 1. | Agama Islam | | 30 | 1x4mg/10 bln | | IV,V |
| 2. | B.Indonesia | | 30 | 1x4mg/10bln | Juara Kab. | IV,V |
| 3. | Matematika | | 30 | 1x4mg/10bln | Sda | IV,V |
| 4. | IPA | | 20 | 1x4mg/10bln | Sda | IV,V |
| 5. | IPS Terpadu | | 20 | 1x4mg/10bln | Sda | IV,V |
2. Muatan Lokal
| NO | Bidang Pengembangan | Tenaga Pember Layanan | Jumlah Siswa | Frekwensi Kegiatan | Target | Kelas |
| 1. | | | 122 | 1x1x10bulan | Juara Kab. | IV,V, |
| 2. | | | 408 | 1x4x10bulan | Juara | IV-VI |
| 3. | B.inggris | | 408 | 1x4x10bulan | Juara | IV-VI |
B. Kepemimpinan dan Belanegara
| NO | Bidang Pengembangan | Tenaga Pember Layanan | Jumlah Siswa | Frekwensi Kegiatan | Target | Kelas |
| 1. | Pramuka | | 60 | 1x4x10 bulan | Hidup | IV-V |
| | | | Mandiri | | ||
| 2. | PBB/LKBB | | 60 | 1x4x10 bulan | Ketrampilan | IV-V |
| 3. | UKS | | 60 | 1x4x10 bulan | Ketrampilan | IV-V |
| 4. | PKHS | | 60 | 1x4x10 bulan | Ketrampilan | IV-V |
Seni
| NO | Bidang Pengembangan | Tenaga Pember Layanan | Jumlah Siswa | Frekwensi Kegiatan | Target | Kelas |
| 1. | Seni Musik | | 75 | 1x4x10 bulan | Keterampilan | IV-V |
| 2. | Seni Tari | | 100 | 1x4x10 bulan | Ketrampilan | IV-V |
| 3. | Life Skills | | 150 | | | |
C. Olah Raga
| NO | Bidang Pengembangan | Tenaga Pember Layanan | Jumlah Siswa | Frekwensi Kegiatan | Target | Kelas |
| 1. | Sepak Bola/ | | 48 | 1x4x10 bulan | Keterampilan | IV-V |
| 2. | Putsal | | 30 | 1x4x10 bulan | keterampilan | IV-V |
| 3. | Renang | | 30 | 1x4x10 bulan | Ketrampilan | IV-V |
| 4. | Atletik | | 30 | | | |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar