Nama Madrasah | : MI BABAKAN RANJI |
Nomor Statistik Madrasah | : 111232020221 |
Akreditasi Madrasah | : B |
Alamat lengkap Madrasah | : Babakan Ranji Rt. 01/09 Jl. Bojong galling Desa/Kelurahan Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten/Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat |
NPWP | : 02.522.705.9-405.000 |
Nama Kepala | : Drs. Iqbal Noor |
Nomor Telp | : 085811429066 |
Nama Yayasan | : Yayasan Minhajul Bayan |
Alamat Yayasan | : Babakan Ranji Rt 01/09 |
Telp. Yayasan | |
No. Akte Pendirian Yayasan | : No. 6 Thn 1976 |
Kepemilikan Tanah | : Yayasan a. Status tanah (wakap) b. Luas Tanah 1500 m² |
Status Bangunan | : Yayasan |
Luas Bangunan | : 350 m² |
Data siswa dalam 3 tahun terakhir (MTs, MA) untuk MI agar dialokasikan
Thn. Ajaran | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | Jumlah | |||||||
Jml. siswa | Jml Rbl | Jml. siswa | Jml Rbl | Jml. siswa | Jml Rbl | Jml. siswa | Jml Rbl | Jml. siswa | Jml Rbl | Jml. siswa | Jml Rbl | Jml. siswa | Jml Rbl | |
2008-2009 | 26 | 1 | 39 | 1 | 25 | 1 | 27 | 1 | 34 | 1 | 21 | 1 | 172 | 6 |
2009-2010 | 36 | 1 | 23 | 1 | 34 | 1 | 23 | 1 | 26 | 1 | 30 | 1 | 172 | 6 |
2010-2011 | 34 | 1 | 30 | 1 | 22 | 1 | 35 | 1 | 21 | 1 | 26 | 1 | 168 | 6 |
Data Sarana dan Prasarana
No | Jenis Prasarana | Jml. Ruang | Jml. Ruang Kondisi Baik | Jml. Ruang Kondisi Rusak | Kategori Kerusakan | ||
Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | Ruang Kelas | 3 | 3 | -- | - | - | - |
2 | Perpustakaan | - | - | - | - | - | - |
3 | R. Lab. IPA | - | - | - | - | - | - |
4 | R. Lab. Biologi | - | - | - | - | - | - |
5 | R. Lab. Fisika | - | - | - | - | - | - |
6 | R. Lab. Kimia | - | - | - | - | - | - |
7 | R. Lab. Komputer | - | - | - | - | - | - |
8 | R. Lab. Bahasa | - | - | - | - | - | - |
9 | R. Pimpinan | - | - | - | - | - | - |
10 | R. Guru | - | - | - | - | - | - |
11 | R. Tata Usaha | - | - | - | - | - | - |
12 | R. Konseling | - | - | - | - | - | - |
13 | Tempat Ibadah | - | - | - | - | - | - |
14 | R. UKS | - | - | - | |||
15 | Jamban | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - |
16 | Gudang | - | - | - | - | - | - |
17 | R. Sirkulasi | - | - | - | - | - | - |
18 | Tempat Olah Raga | - | - | - | - | - | - |
19 | R. OSIS | - | - | - | - | - | - |
20 | R. Lainnya | - | - | - | - | - | - |
Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| No | Keterangan | Jumlah |
| Pendidik | ||
| 1 | Guru PNS diperbantukan Tetap | - |
| 2 | Guru tetap Yayasan | 8 |
| 3 | Guru Honorer | - |
| 4 | Guru Tidak Tetap | - |
| Tenaga Kependidikan | ||
| 1 | | - |
| 2 | | - |
| 3 | | - |
| dst | | - |
.



Tidak ada komentar:
Posting Komentar